PRODUCT DETAILS
| Model Size (mm) | Laser Power (W) | Cutting Thickness (Carbon Steel) | Max Cutting Speed | Precision |
|---|---|---|---|---|
| 3000×1500 | 1500W | ≤14mm | 60m/min | ±0.05mm |
| 4000×1500 | 2000W | ≤16mm | 70m/min | ±0.05mm |
| 6000×1500 | 3000W | ≤20mm | 80m/min | ±0.05mm |
| 4000×2000 | 4000W | ≤22mm | 90m/min | ±0.04mm |
| 6000×2000 | 6000W | ≤25mm | 100m/min | ±0.03mm |
| 6000×2500 | 12000W | ≤40mm | 120m/min | ±0.03mm |
| 12000×2500 | 20000W | ≤50mm | 150m/min | ±0.02mm |
| 14000×3100 | 30000W | ≤60mm | 180m/min | ±0.02mm |
| Model | Power | Working Area (L×W) | X/Y-Axis Positioning Accuracy |
|---|---|---|---|
| XT-3015C | 1500W–12000W | 3048mm×1524mm | ±0.05mm/m |
| XT-4020C | 1500W–12000W | 4000mm×2000mm | ±0.05mm/m |
| XT-6025C | 1500W–12000W | 6000mm×2500mm | ±0.05mm/m |





